Borrow Lend Markets
Asset | Lend APY | Borrow APY | Market Supply | Market Borrowed | Utilization | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.36% | 1.90% | 32.4M $699.3K | 5.3M $113.6K | 16.25% | |
3.55% - 6.55% | 3.24% | 126.6M $126.5M | 56.8M $56.8M | 44.88% | ||
![]() | 3.22% | 1.11% | 576.6K $58.5M | 112.4K $11.4M | 19.49% | |
![]() | 1.49% | 3.35% | 5.1M $5.1M | 2.5M $2.5M | 49.59% | |
![]() | 0.36% | 2.05% | 737.6 $549.9K | 151.3 $112.8K | 20.52% | |
0.35% | 2.03% | 132.3K $91.7K | 26.9K $18.6K | 20.33% | ||
![]() | 0.16% | 1.37% | 5.7M $452.0K | 777.6K $61.7K | 13.66% | |
![]() | 0.14% | 0.98% | 3.4K $8.0M | 583.5 $1.3M | 17.07% | |
![]() | 0.12% | 1.21% | 3.4M $179.4K | 407.6K $21.6K | 12.05% | |
![]() | 0.11% | 1.23% | 3.4M $252.4K | 356.7K $26.5K | 10.52% | |
![]() | 0.02% | 0.48% | 81.5K $6.6M | 4.0K $321.1K | 4.85% | |
![]() | 0.01% | 0.24% | 985.5 $79.6M | 40.7 $3.2M | 4.13% | |
![]() | 0.01% | 0.31% | 853.9K $798.7K | 18.9K $17.6K | 2.21% | |
0.00% | 0.24% | 315.1 $1.2M | 7.6 $30.6K | 2.40% | ||
![]() | 0.00% | 0.17% | 2.0M $2.7M | 35.0K $46.5K | 1.71% |











